Quem viaja com crianças para Orlando fica preocupada com se elas têm altura mínima para andar em todas as atrações dos parques temáticos. Para facilitar a nossa vida, vou deixar registrada no post de hoje a altura mínima para os principais parques, assim a gente não vai precisar ver várias páginas espalhadas com essas informações.
Cada atração dos parques tem altura mínima para segurança dos visitantes. |
Magic Kingdom
Altura Mínima | Atração |
---|---|
81 cm | Tomorrowland Speedway (acompanhado por adulto responsável) |
89 cm | The Barnstormer |
97 cm | Seven Dwarfs Mine Train |
1,02 m | Splash Mountain Big Thunder Mountain Railroad |
1,12 m | Space Mountain |
1,37 m | Tomorrowland Speedway (para ir sozinho) |
EPCOT
Altura Mínima | Atração |
---|---|
1,02 m | Test Track Soarin' |
1,12 m | Mission Space |
Disney's Animal Kingdom
Altura Mínima | Atração |
---|---|
97 cm | Kali River Rapids |
1,02 m | DINOSAUR |
1,12 m | Avatar - Flight of Passage Expedition Everest - Legend of the Forbidden Mountain |
1,22 m | Primeval Whirl |
Disney's Hollywood Studios
Altura Mínima | Atração |
---|---|
81 cm | Alien Swirling Saucers |
97 cm | Slinky Dog Dash |
1,02 m | Star Tours - The Adventure Continues The Twilight Zone Tower of Terror |
1,22 m | Rock'n'Roller Coaster Starring Aerosmith |
Universal Studios Florida
Altura Mínima | Atração |
---|---|
87 cm | E.T. Adventure |
92 cm | Woody Woodpecker's Nuthouse Coaster |
1,02 m | Despicable Me Minion Mayhem Transformers: The Ride 3D Race Through New York Starring Jimmy Fallon Fast & Furious - Supercharged (para ir acompanhado) The Simpsons Ride |
1,07 m | Harry Potter and the Escape from Gringotts MEN IN BLACK Alien Attack |
1,22 m | Revenge of the Mummy Fast & Furious - Supercharged (para ir sozinho) |
1,30 m | Hollywood Rip Ride Rockit |
Universal's Islands of Adventure
Altura Mínima | Atração |
---|---|
92 cm | The Cat in the Hat Skull Island: Reign of Kong Pteranodon Flyers (máxima de 1,42m) Flight of the Hippogriff |
1,02 m | The Amazing Adventures of Spider-Man |
1,07 m | Popeye & Bluto's Blige-Rat Barges Jurassic Park River Adventure |
1,12 m | Dudley Do-Right's Ripsaw Falls |
1,22 m | Harry Potter and the Forbidden Journey |
1,32 m | Doctor Doom's Fearfall |
1,37 m | The Incredible Hulk Coaster |
Sea World Orlando
Altura Mínima | Atração |
---|---|
92 cm | Seven Seas Railway Swishy Fishies |
96 cm | Shamu Express (acompanhado) |
1,07 m | Journey to Atlantis (para ir acompanhado) Antarctica: Empire of the Penguin - Wild Expedition (para ir acompanhado) Flying Fiddler Jazzy Jellies Ocean Commotion Sea Carousel |
1,22 m | Journey to Atlantis (para ir sozinho) Antarctica: Empire of the Penguin - Wild Expedition (para ir sozinho) Sky Tower (para ir acompanhado) |
1,37 m | Manta Kraken Unleashed Mako |
1,42 m | Paddle Boats |
Busch Gardens Tampa
Altura Mínima | Atração |
---|---|
97 cm | Air Grover (para ir acompanhado) |
1,04 cm | Air Grover (para ir sozinho) |
1,07 cm | Congo River Rapids Ubanga-Banga Bumper Cars (para ir acompanhado) Scorpion Cobra's Curse (para ir acompanhado) |
1,22 cm | Cobra's Curse (para ir sozinho) Cheetah Hunt |
1,32 cm | Ubanga-Banga Bumper Cars (para ir sozinho) |
1,37 cm | Kumba Phoenix Falcon's Fury (altura máxima de 1,96 m) Montu |
1,42 cm | SheiKra |
Altura Máxima | Atração |
---|---|
1,07 m | Rosita's Djembe Fly-Away |
1,42 m | Gwazi Gliders Bush Flyers Desert Runners Kiddie Train |
Legoland
Altura Mínima (criança) | Altura (acompanhante) | Atração |
---|---|---|
76 cm | 1,07 m | Lost Kingdom Adventure |
86 cm | 1,22 m | Boating School DUPLO Train Rescue Academy Safari Trek |
92 cm | - | Beetle Bounce Royal Joust (idade entre 4 e 12 anos) |
92 cm | 1,22 m | Merlin's Challenge Technicycle |
95,5 cm | 1,22 m | Kid Power Towers |
1,02 m | 1,22 m | The Dragon |
1,02 m | 1,35 m | AQUAZONE Wave Racers |
1,07 m | - | Coastersaurus |
1,07 m | 1,22 m | The Great LEGO Race (idade mínima de 6 anos) Twin Chasers |
1,12 m | 1,32 m | Flying School |
1,22 m | - | Mia's Riding Adventure Splash Out |
Ford Jr. Driving School - Idade Mínima de 3 anos e máxima de 5 anos.
Salve este pin em seu Pinterest. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário